SV Grün-Weiß Wörlitz e.V.
Dein Verein in der Parkstadt seit 1863

1.Männer : Kreisliga (2015/2016)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SV Grün-Weiß Wörlitz (N) SV Grün-Weiß Wörlitz (N) 30 26 3 1 136 : 27 +109 81
2. Germania Roßlau II Germania Roßlau II 30 24 2 4 99 : 39 +60 74
3. Dessauer SV 97 II Dessauer SV 97 II 30 19 5 6 113 : 49 +64 62
4. Blau-Weiß Klieken II Blau-Weiß Klieken II 30 16 10 4 77 : 45 +32 58
5. TSV Rot-Weiß Zerbst II TSV Rot-Weiß Zerbst II 30 17 4 9 120 : 61 +59 55
6. Chemie Rodleben II Chemie Rodleben II 30 15 5 10 86 : 81 +5 50
7. Blau-Weiß Dessau Blau-Weiß Dessau 30 11 7 12 73 : 76 -3 40
8. SV 1952 Gohrau SV 1952 Gohrau 30 11 4 15 68 : 59 +9 37
9. ESV Lok Dessau II (A) ESV Lok Dessau II (A) 30 9 8 13 39 : 74 -35 35
10. SV Mildensee II SV Mildensee II 30 9 7 14 74 : 69 +5 34
11. Abus Dessau II Abus Dessau II 30 9 6 15 44 : 99 -55 33
12. SG Dobritz/Garitz SG Dobritz/Garitz 30 8 5 17 61 : 80 -19 29
13. TUS Kochstedt II TUS Kochstedt II 30 8 4 18 49 : 107 -58 28
14. SG WV II SG WV II 30 8 3 19 61 : 88 -27 27
15. ASG Vorwärts Dessau II ASG Vorwärts Dessau II 30 7 3 20 58 : 96 -38 24
16. Einheit Dessau Einheit Dessau 30 2 6 22 50 : 158 -108 12
30. Spieltag
Sa, 11.06.2016  12:30Blau-Weiß DessauBW DessauBlau-Weiß Dessau:SG WV IISG WV II5 : 2 
Sa, 11.06.2016  12:30Chemie Rodleben IICh Rodleben IIChemie Rodleben II:Germania Roßlau IIGermania Roßlau IIRoßlau II1 : 3 
Sa, 11.06.2016  12:30TSV Rot-Weiß Zerbst IITSVZ IITSV Rot-Weiß Zerbst II:Dessauer SV 97 IIDessauer SV 97 IIDSV 97 II3 : 0 
Sa, 11.06.2016  12:30SV Grün-Weiß WörlitzSV WörlitzSV Grün-Weiß Wörlitz:Blau-Weiß Klieken IIBlau-Weiß Klieken IIBWKL II3 : 0
Sa, 11.06.2016  12:30SV 1952 GohrauSVGSV 1952 Gohrau:ESV Lok Dessau IIESV Lok Dessau IIESV Lok II6 : 0 
Sa, 11.06.2016  12:30TUS Kochstedt IITUS IITUS Kochstedt II:Einheit DessauEinheit DessauEinh Dessau3 : 3 
Sa, 11.06.2016  12:30ASG Vorwärts Dessau IIASG IIASG Vorwärts Dessau II:SG Dobritz/GaritzSG Dobritz/GaritzSG Dobritz6 : 3 
Sa, 11.06.2016  12:30SV Mildensee IISV Mildensee II:Abus Dessau IIAbus Dessau II9 : 0 


Kompletter Ligaspielplan