SV Grün-Weiß Wörlitz e.V.
Dein Verein in der Parkstadt seit 1863

Spielplan

1Sa, 13.08.2016, 1SV Dessau 05 II:TSV Mosigkau II3 : 0 
2So, 28.08.2016, 2TSV Mosigkau II:Grün Weiß DessauGW Dessau0 : 0 
3So, 11.09.2016, 3TSV Mosigkau II:Chemie RodlebenCh Rodleben0 : 3 
4Sa, 17.09.2016, 4ASG Vorwärts DessauASG:TSV Mosigkau II1 : 0 
5So, 25.09.2016, 5TSV Mosigkau II:FSG Steutz/ LepsFSGS0 : 1 
6Sa, 01.10.2016, 6SG Jeber BergfriedenSGJB:TSV Mosigkau II6 : 0 
7Sa, 15.10.2016, 7TSV Mosigkau II:SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz2 : 2
8So, 23.10.2016, 8Abus Dessau:TSV Mosigkau II1 : 3 
9So, 30.10.2016, 9TSV Mosigkau II:SV Mildensee1 : 2 
10Sa, 05.11.2016, 10SV Blau-Rot CoswigSV BR:TSV Mosigkau II2 : 2 
11So, 27.11.2016, 11TSV Mosigkau II:FSGW2 : 1 
12So, 04.12.2016, 12TSV Mosigkau II:ESV Lok DessauESV Lok1 : 0 
13So, 18.12.2016, 13TSV Mosigkau II:Germania RoßlauRoßlau2 : 2 
14So, 18.12.2016, 14TSV Mosigkau II:SV Dessau 05 II0 : 3 
15Sa, 04.03.2017, 15Grün Weiß DessauGW Dessau:TSV Mosigkau II2 : 2 
16Sa, 11.03.2017, 16Chemie RodlebenCh Rodleben:TSV Mosigkau II4 : 1 
17So, 19.03.2017, 17TSV Mosigkau II:ASG Vorwärts DessauASG0 : 2 
18Sa, 01.04.2017, 18FSG Steutz/ LepsFSGS:TSV Mosigkau II2 : 1 
19So, 09.04.2017, 19TSV Mosigkau II:SG Jeber BergfriedenSGJB2 : 4 
20Sa, 22.04.2017, 20SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz:TSV Mosigkau II3 : 0
21So, 30.04.2017, 21TSV Mosigkau II:Abus Dessau2 : 4 
22Sa, 06.05.2017, 22SV Mildensee:TSV Mosigkau II3 : 0 
23So, 14.05.2017, 23TSV Mosigkau II:SV Blau-Rot CoswigSV BR2 : 2 
24Sa, 20.05.2017, 24FSGW:TSV Mosigkau II1 : 1 
25Sa, 03.06.2017, 25TSV Mosigkau II:ESV Lok DessauESV Lok0 : 1 
26Sa, 10.06.2017, 26Germania RoßlauRoßlau:TSV Mosigkau II3 : 0 

Tabelle

1. SV Grün-Weiß Wörlitz (N) 26   17 8 1     81 : 32   +49   59
2. ESV Lok Dessau (A) 26   17 5 4     55 : 20   +35   56
3. Germania Roßlau (A) 26   15 5 6     54 : 29   +25   50
4. SV Mildensee 26   13 8 5     60 : 33   +27   47
5. ASG Vorwärts Dessau 26   14 4 8     59 : 44   +15   46
6. SV Dessau 05 II 26   14 2 10     57 : 34   +23   44
7. SG Jeber Bergfrieden 26   11 7 8     60 : 42   +18   40
8. Chemie Rodleben 26   11 3 12     54 : 61   -7   36
9. Abus Dessau 26   10 2 14     52 : 64   -12   32
10. Grün Weiß Dessau 26   8 5 13     26 : 45   -19   29
11. SV Blau-Rot Coswig 26   7 5 14     50 : 73   -23   26
12. FSG Steutz/ Leps 26   8 1 17     22 : 47   -25   25
13. TSV Mosigkau II 26   3 7 16     24 : 58   -34   16
14. FSGW 26   1 4 21     19 : 91   -72   7

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

14 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  2 : 1 gegen FSGW

(A)  3 : 1 gegen Abus Dessau


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SV Dessau 05 II
(H)  0 : 3 gegen Chemie Rodleben

(A)  0 : 6 gegen SG Jeber Bergfrieden


Bisherige Ergebnisse gegen SV Grün-Weiß Wörlitz

2019/2020 10.STSo, 03.11.2019, 10.STTSV Mosigkau II:SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II4 : 0
2017/2018 TestspielSo, 04.02.2018, TestspielSV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz:TSV Mosigkau II4 : 2
2016/2017 7.STSa, 15.10.2016, 7.STTSV Mosigkau II:SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz2 : 2
  20.STSa, 22.04.2017, 20.STSV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz:TSV Mosigkau II3 : 0