SV Grün-Weiß Wörlitz e.V.
Dein Verein in der Parkstadt seit 1863

Spielplan

2Sa, 31.08.2019, 2SG Kochstedt/MosigkaSG Ko./Mos.:FSG Dessau0 : 0 
3Mi, 11.09.2019, 3Empor WalderseeSG Waldersee:FSG Dessau0 : 0 
4Do, 12.09.2019, 4FSG Dessau:SV Dessau 050 : 0 
5Sa, 21.09.2019, 5Dessau 05 II:FSG Dessau0 : 0 
6So, 29.09.2019, 6FSG Dessau:Dessauer SV 97DSV 970 : 0 
7Sa, 19.10.2019, 7SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz:FSG Dessau0 : 0 
8So, 27.10.2019, 8FSG Dessau:SG Coswig/KliekenSG Coswig/Kl0 : 0 
10Sa, 02.11.2019, 10FSG Dessau:TSV Rot-Weiß ZerbstTSVZ0 : 0 
11So, 10.11.2019, 11SV Germania Roßlau IIRoßlau II:FSG Dessau0 : 0 
9Sa, 23.11.2019, 9SG Jeber BergfriedenSGJB:FSG Dessau0 : 0 
12So, 01.12.2019, 12FSG Dessau:SG Abus DessauAbus Dessau0 : 0 
13So, 23.02.2020, 13SV Germania RoßlauRoßlau:FSG Dessau0 : 0 
14So, 01.03.2020, 14FSG Dessau:SV Germania RoßlauRoßlau0 : 0 
15Sa, 07.03.2020, 15SG Abus DessauAbus Dessau:FSG Dessauabgesagt
16Sa, 14.03.2020, 16FSG Dessau:SV Germania Roßlau IIRoßlau IIabgesagt
17Sa, 21.03.2020, 17TSV Rot-Weiß ZerbstTSVZ:FSG Dessauabgesagt
18So, 29.03.2020, 18FSG Dessau:SG Jeber BergfriedenSGJBabgesagt
19So, 05.04.2020, 19SG Coswig/KliekenSG Coswig/Kl:FSG Dessauabgesagt
20So, 19.04.2020, 20FSG Dessau:SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitzabgesagt
21Mi, 22.04.2020, 21Dessauer SV 97DSV 97:FSG Dessauabgesagt
22So, 26.04.2020, 22FSG Dessau:Dessau 05 IIabgesagt
23Sa, 09.05.2020, 23SV Dessau 05:FSG Dessauabgesagt
24So, 17.05.2020, 24FSG Dessau:Empor WalderseeSG Walderseeabgesagt
25So, 24.05.2020, 25FSG Dessau:SG Kochstedt/MosigkaSG Ko./Mos.abgesagt

Tabelle

1. SV Grün-Weiß Wörlitz 18   1 17 0     9 : 4   +5   20
2. Dessauer SV 97 13   0 13 0     0 : 0   +0   13
  FSG Dessau 13   0 13 0     0 : 0   +0   13
  SG Coswig/Klieken 13   0 13 0     0 : 0   +0   13
  SV Dessau 05 13   0 13 0     0 : 0   +0   13
6. Empor Waldersee 12   0 12 0     0 : 0   +0   12
  SG Jeber Bergfrieden 12   0 12 0     0 : 0   +0   12
  SG Kochstedt/Mosigka 12   0 12 0     0 : 0   +0   12
  SV Germania Roßlau 12   0 12 0     0 : 0   +0   12
  SV Germania Roßlau II 12   0 12 0     0 : 0   +0   12
  TSV Rot-Weiß Zerbst 12   0 12 0     0 : 0   +0   12
12. Dessau 05 II 13   0 12 1     4 : 9   -5   12
13. SG Abus Dessau 11   0 11 0     0 : 0   +0   11

Aktuelle Serie

13 Spiele unentschieden

13 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SV Grün-Weiß Wörlitz

2019/2020 7.STSa, 19.10.2019, 7.STSV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz:FSG Dessau0 : 0