2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | Bad SchmiedebergSchmiedeber | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | Stahl Aken | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 0 : 9 U |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | SV Germania MaasdorfMaasdorf | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 0 : 3 U |
|
6.ST | So, 16.10.2022, 6.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 06.11.2022, 7.ST | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 27.11.2022, 2.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | Zschornewitz | 9 : 0 |
|
9.ST | So, 11.12.2022, 9.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | SG Kemberg/EutzschSGKE | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 05.03.2023, 10.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | Bad SchmiedebergSchmiedeber | 2 : 1 |
() |
11.ST | So, 19.03.2023, 11.ST | Zschornewitz | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 26.03.2023, 12.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | Stahl Aken | 0 : 5 |
|
13.ST | So, 02.04.2023, 13.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 14 : 0 |
() |
14.ST | So, 23.04.2023, 14.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | SV Germania MaasdorfMaasdorf | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 07.05.2023, 15.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 11.06.2023, 17.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | Schwarz-Gelb Radega.Radegast | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 18.06.2023, 18.ST | SG Kemberg/EutzschSGKE | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 6 : 2 |
|