SV Grün-Weiß Wörlitz e.V.
Dein Verein in der Parkstadt seit 1863

Spielplan

1Sa, 19.08.2017, 1SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz:SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös0 : 3
2Sa, 26.08.2017, 2SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös:VfB GräfenhainichenGräfenhainic4 : 0 
3Sa, 09.09.2017, 3SG 1919 TrebitzSG Trebitz:SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös1 : 1 
4Sa, 16.09.2017, 4FC Victoria WittenbeFC Victoria:SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös2 : 1 
5Sa, 23.09.2017, 5Allemannia JessenSV Allemanni:SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös3 : 3 
6Sa, 30.09.2017, 6SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös:Blau-Weiß KliekenBWKL2 : 4 
7Di, 03.10.2017, 7SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weiß:SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös3 : 1 
8Sa, 14.10.2017, 8SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös:TSV Mosigkau2 : 0 
9Sa, 21.10.2017, 9SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös:SV Graf Zepp. 09 AbtSV Graf Zepp1 : 2 
10Sa, 28.10.2017, 10SV Glückauf MöhlauSV Glückauf:SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös1 : 1 
11Sa, 04.11.2017, 11SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös:SV FriedersdorfSV Friedersd1 : 1 
12Sa, 18.11.2017, 12SV Grün-Weiß AnnaburSV Grün-Weiß:SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös5 : 1 
13Sa, 25.11.2017, 13SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös:FC Stahl AkenAken5 : 0 
14Sa, 02.12.2017, 14SG Ramsin:SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös0 : 2 
15Sa, 09.12.2017, 15SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös:Dessauer SV 97DSV 971 : 0 
18Sa, 03.03.2018, 18SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös:SG 1919 TrebitzSG Trebitz1 : 1 
19Sa, 10.03.2018, 19SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös:FC Victoria WittenbeFC Victoria3 : 2 
21Sa, 24.03.2018, 21Blau-Weiß KliekenBWKL:SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös4 : 0 
22Sa, 31.03.2018, 22SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös:SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weiß0 : 0 
16Mo, 02.04.2018, 16SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös:SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz0 : 2
23Sa, 07.04.2018, 23TSV Mosigkau:SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös3 : 3 
24Sa, 14.04.2018, 24SV Graf Zepp. 09 AbtSV Graf Zepp:SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös3 : 0 
25Sa, 21.04.2018, 25SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös:SV Glückauf MöhlauSV Glückauf2 : 0 
26Sa, 28.04.2018, 26SV FriedersdorfSV Friedersd:SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös2 : 0 
17Di, 01.05.2018, 17VfB GräfenhainichenGräfenhainic:SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös1 : 3 
27Sa, 05.05.2018, 27SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös:SV Grün-Weiß AnnaburSV Grün-Weiß0 : 3 
28Sa, 12.05.2018, 28FC Stahl AkenAken:SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös1 : 1 
20Mo, 21.05.2018, 20SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös:Allemannia JessenSV Allemanni1 : 2 
29Sa, 26.05.2018, 29SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös:SG Ramsin2 : 2 
30Sa, 02.06.2018, 30Dessauer SV 97DSV 97:SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös2 : 1 

Tabelle

1. SV Grün-Weiß Annabur (A) 30   26 1 3     73 : 29   +44   79
2. SV Friedersdorf 30   24 5 1     105 : 18   +87   77
3. SV Graf Zepp. 09 Abt 30   18 4 8     61 : 31   +30   58
4. Dessauer SV 97 30   17 7 6     67 : 45   +22   58
5. SV Glückauf Möhlau 30   14 7 9     44 : 42   +2   49
6. SG 1919 Trebitz 30   13 6 11     67 : 40   +27   45
7. Blau-Weiß Klieken 30   12 6 12     58 : 56   +2   42
8. SV Rot-Weiß Kemberg 30   11 5 14     67 : 65   +2   38
9. SV 1922 Pouch/Rösa 30   9 9 12     46 : 50   -4   36
10. SV Grün-Weiß Wörlitz (M) 30   10 3 17     40 : 69   -29   33
11. TSV Mosigkau 30   8 8 14     34 : 60   -26   32
12. FC Stahl Aken 30   9 4 17     47 : 80   -33   31
13. FC Victoria Wittenbe (M) 30   7 6 17     48 : 71   -23   27
14. SG Ramsin (N) 30   7 5 18     37 : 56   -19   26
15. Allemannia Jessen 30   8 2 20     34 : 78   -44   26
16. VfB Gräfenhainichen 30   6 4 20     44 : 82   -38   22

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

5 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen FC Stahl Aken

(A)  3 : 0 gegen SV Grün-Weiß Wörlitz


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SV Grün-Weiß Annabur

(A)  1 : 5 gegen SV Grün-Weiß Annabur


Bisherige Ergebnisse gegen SV Grün-Weiß Wörlitz

2021/2022 7.STSa, 02.10.2021, 7.STSV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz:SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös1 : 5
  18.STSa, 30.04.2022, 18.STSV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös:SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz1 : 4
2020/2021 7.STSa, 17.10.2020, 7.STSV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz:SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös3 : 4
2018/2019 8.STSa, 27.10.2018, 8.STSV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös:SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz1 : 1
  21.STSa, 27.04.2019, 21.STSV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz:SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös1 : 5
2017/2018 1.STSa, 19.08.2017, 1.STSV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz:SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös0 : 3
  16.STMo, 02.04.2018, 16.STSV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös:SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz0 : 2