
Landesklasse 2020/2021
Spielplan
1 | Sa, 15.08.2020, 1 | Blau-Weiß KliekenBWKL | : | TSV Mosigkau | 1 : 4 | |
2 | So, 30.08.2020, 2 | SV Germania RoßlauRoßlau | : | Blau-Weiß KliekenBWKL | 2 : 1 | |
3 | Sa, 05.09.2020, 3 | Blau-Weiß KliekenBWKL | : | Zörbiger FC | 4 : 4 | |
4 | Sa, 12.09.2020, 4 | Eintracht Elster IIEintr Elster II | : | Blau-Weiß KliekenBWKL | 1 : 3 | |
6 | So, 27.09.2020, 6 | Victoria WittenbergFC Victoria | : | Blau-Weiß KliekenBWKL | 2 : 5 | |
5 | Sa, 03.10.2020, 5 | Blau-Weiß KliekenBWKL | : | SV GW AnnaburgSV Grün-Weiß | 2 : 0 | |
7 | Sa, 17.10.2020, 7 | Blau-Weiß KliekenBWKL | : | SV GZ 09 AbtsdorfSV Graf Zepp | 2 : 2 | |
9 | Sa, 31.10.2020, 9 | Blau-Weiß KliekenBWKL | : | TUS KochstedtTUS | abgesagt | |
10 | Sa, 07.11.2020, 10 | SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös | : | Blau-Weiß KliekenBWKL | abgesagt | |
11 | Sa, 21.11.2020, 11 | Blau-Weiß KliekenBWKL | : | Dessauer SV 97DSV 97 | abgesagt | |
12 | Sa, 28.11.2020, 12 | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | Blau-Weiß KliekenBWKL | abgesagt | |
13 | Sa, 05.12.2020, 13 | Blau-Weiß KliekenBWKL | : | Allemannia JessenSV Allemanni | abgesagt | |
14 | Sa, 12.12.2020, 14 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Blau-Weiß KliekenBWKL | abgesagt | |
8 | Sa, 19.12.2020, 8 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSVZ | : | Blau-Weiß KliekenBWKL | abgesagt | |
15 | Sa, 27.02.2021, 15 | Blau-Weiß KliekenBWKL | : | SV Glückauf MöhlauSV Glückauf | abgesagt | |
16 | Sa, 06.03.2021, 16 | TSV Mosigkau | : | Blau-Weiß KliekenBWKL | abgesagt | |
17 | Sa, 13.03.2021, 17 | Blau-Weiß KliekenBWKL | : | SV Germania RoßlauRoßlau | abgesagt | |
18 | Sa, 20.03.2021, 18 | Zörbiger FC | : | Blau-Weiß KliekenBWKL | abgesagt | |
19 | Sa, 03.04.2021, 19 | Blau-Weiß KliekenBWKL | : | Eintracht Elster IIEintr Elster II | abgesagt | |
20 | Sa, 10.04.2021, 20 | SV GW AnnaburgSV Grün-Weiß | : | Blau-Weiß KliekenBWKL | abgesagt | |
21 | Sa, 17.04.2021, 21 | Blau-Weiß KliekenBWKL | : | Victoria WittenbergFC Victoria | abgesagt | |
22 | Sa, 24.04.2021, 22 | SV GZ 09 AbtsdorfSV Graf Zepp | : | Blau-Weiß KliekenBWKL | abgesagt | |
23 | Sa, 01.05.2021, 23 | Blau-Weiß KliekenBWKL | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSVZ | abgesagt | |
25 | Sa, 08.05.2021, 25 | Blau-Weiß KliekenBWKL | : | SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös | abgesagt | |
24 | Sa, 08.05.2021, 24 | TUS KochstedtTUS | : | Blau-Weiß KliekenBWKL | abgesagt | |
26 | Sa, 22.05.2021, 26 | Dessauer SV 97DSV 97 | : | Blau-Weiß KliekenBWKL | abgesagt | |
27 | Sa, 29.05.2021, 27 | Blau-Weiß KliekenBWKL | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | abgesagt | |
28 | Sa, 05.06.2021, 28 | Allemannia JessenSV Allemanni | : | Blau-Weiß KliekenBWKL | abgesagt | |
29 | Sa, 12.06.2021, 29 | Blau-Weiß KliekenBWKL | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | abgesagt | |
30 | So, 20.06.2021, 30 | SV Glückauf MöhlauSV Glückauf | : | Blau-Weiß KliekenBWKL | abgesagt |
Tabelle
1. | Dessauer SV 97 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | : | 8 | +23 | 18 | ||||
2. | Eintracht Elster II | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | : | 15 | +4 | 14 | ||||
3. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | : | 12 | +14 | 13 | ||||
4. | Allemannia Jessen | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | : | 19 | +4 | 13 | ||||
5. | SV GZ 09 Abtsdorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | : | 11 | +4 | 13 | ||||
6. | SV 1922 Pouch/Rösa | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | : | 18 | +1 | 13 | ||||
7. | Zörbiger FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 24 | : | 22 | +2 | 12 | ||||
8. | Victoria Wittenberg | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | : | 18 | -2 | 12 | ||||
9. | Blau-Weiß Klieken | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | : | 15 | +3 | 11 | ||||
10. | SV Germania Roßlau | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | : | 16 | -3 | 11 | ||||
11. | SV GW Annaburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | : | 14 | -3 | 11 | ||||
12. | TSV Mosigkau | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | : | 15 | -4 | 11 | ||||
13. | Grün-Weiß Piesteritz II | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | : | 15 | +3 | 9 | ||||
14. | SV Glückauf Möhlau | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | : | 18 | -2 | 8 | ||||
15. | TUS Kochstedt | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | : | 29 | -15 | 6 | ||||
16. | SV Grün-Weiß Wörlitz (N) | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | : | 33 | -29 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
5 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 2 : 0 gegen SV GW Annaburg
(A) 5 : 2 gegen Victoria Wittenberg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen TSV Mosigkau
(A) 1 : 2 gegen SV Germania Roßlau