Auswechslungen -
2019/2020
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Graul | 6 |
2 | Maximilian Dillge | 4 |
3 | Lucas Blume | 3 |
4 | Christian Rast | 2 |
Daniel Graul | 2 | |
Edward Thomas Peart | 2 | |
Leon Däumichen | 2 | |
Marcus Blackstein | 2 | |
Maurice Fiedler | 2 | |
10 | Alexander Mehnert | 1 |
Daniel Richter | 1 | |
Eric Schmidt | 1 | |
Kevin Grunicke | 1 | |
Martin Wild | 1 | |
Roman Koltzenburg | 1 | |
Toni Grünberg | 1 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Mehnert | 3 |
Marco Swientek | 3 | |
Ralf Mehne | 3 | |
4 | David Meyer | 2 |
Maurice Fiedler | 2 | |
6 | Adrian Rabe | 1 |
Andy Stüwe | 1 | |
Christian Lange | 1 | |
Daniel Zillig | 1 | |
Enrico G. | 1 | |
Eric Schmidt | 1 | |
Felix Blackstein | 1 | |
Frederic Schröder | 1 | |
Ingo Maiwald | 1 | |
Leon Däumichen | 1 | |
Martin Fröhner | 1 | |
Patrick Jäger | 1 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ralf Mehne | 3 |
2 | Christian Reinsdorf | 2 |
Stev Busse | 2 | |
4 | Bernd Wittig | 1 |
Christoph Neubauer | 1 | |
Daniel L. | 1 | |
Denny Spieler | 1 | |
Gerd H. | 1 | |
Holger Klempert | 1 | |
Jörg H. | 1 | |
Markus Orglmeister | 1 | |
Rene Falkenthal | 1 | |
Rene Janoth | 1 | |
Ronald Kröplin | 1 |