2018/2019 |
Testspiel | Sa, 04.08.2018, Testspiel | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | ESV Lok Dessau IIESV Lok II | 1 : 2 |
| (1) |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | Empor Waldersee IISG Waldersee II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 2 |
| (1) |
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 0 : 5 |
| (1) |
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | FSG Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 4 : 0 |
| (1) |
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | SC Vorfl. Nedlitz IISC VN II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 3 : 2 |
| (1) |
| Sa, 16.02.2019, | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG II | 3 : 1 |
| (1) |
12.ST | So, 03.03.2019, 12.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Dobritz/Garitz IISG Dobritz II | 4 : 1 |
() | (1) |
1.ST | So, 14.04.2019, 1.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SC Vorfl. Nedlitz IISC VN II | 4 : 2 |
() | (1) |
3.ST | So, 05.05.2019, 3.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 2 : 4 |
| (1) |
5.ST | So, 19.05.2019, 5.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Dobritz/Garitz IISG Dobritz II | 6 : 0 |
() | (1) |
6.ST | Sa, 25.05.2019, 6.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGW Dessau II | 8 : 0 U |
() | (1) |
7.ST | Sa, 01.06.2019, 7.ST | Blau-Weiß Klieken IIBWKL II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 0 |
| (1) |