2019/2020 |
Testspiel | Sa, 13.07.2019, Testspiel | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | TUS KochstedtTUS | 1 : 4 |
|
Testspiel | Mi, 17.07.2019, Testspiel | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | CFC Germania KöthenCFC Germania | 5 : 3 |
|
Testspiel | Di, 23.07.2019, Testspiel | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | BSG Medizin- MidyaMidya | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SV Garitz | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 2 : 4 |
() |
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 2 : 3 |
|
AF | Do, 03.10.2019, AF | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | TSV Mosigkau | 0 : 8 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 5 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | Empor WalderseeSG Waldersee | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 2 : 5 |
() |
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | FSG Dessau | 4 : 0 |
() |
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 2 : 4 |
() |
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | Dessauer SV 97 IIDSV 97 II | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 2 : 3 |
() |
Testspiel | Sa, 01.02.2020, Testspiel | SV Glückauf MöhlauSV Glückauf | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 0 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 08.02.2020, Testspiel | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | BSG Medizin- MidyaMidya | 6 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 15.02.2020, Testspiel | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | LSG Löbnitz | 2 : 4 |
|
Testspiel | Sa, 22.02.2020, Testspiel | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | SG Ramsin | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | GWD/SCR | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 0 : 1 |
() |
Testspiel | Fr, 10.07.2020, Testspiel | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | SV Dessau 05 | 1 : 2 |
|