2021/2022 |
Testspiel | Di, 20.07.2021, Testspiel | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | Holzweißiger SVHolzweißig | 4 : 1 |
|
Turnier | Sa, 24.07.2021, Turnier | SV 1952 GohrauSVG | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 1 : 3 |
() |
Turnier | Sa, 24.07.2021, Turnier | ESV Bergwitz | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 3 : 0 |
() |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | FSG WalternienburgFSG Walterni | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | Blau-Weiß KliekenBWKL | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | Empor Waldersee IISG Waldersee II | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 05.09.2021, 4.ST | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 3 |
() |
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | FSG Dessau II | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 26.09.2021, 6.ST | SV Glückauf MöhlauSV Glückauf | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 2 : 3 |
() |
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös | 1 : 5 |
() |
11.ST | Sa, 23.10.2021, 11.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 7 : 3 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SCNL II | 10 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.02.2022, 7.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SV Dessau 05 II | 0 : 9 |
|
16.ST | So, 20.03.2022, 16.ST | Empor Waldersee IISG Waldersee II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2022, 18.ST | FSG Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.04.2022, 13.ST | Blau-Weiß Klieken IIBWKL II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 5 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2022, 20.ST | SV Dessau 05 II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 18 : 1 |
|
21.ST | So, 01.05.2022, 21.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGW Dessau II | 3 : 0 |
() |
24.ST | So, 22.05.2022, 24.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR II | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.06.2022, 17.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | 0 : 5 |
|
22.ST | Sa, 11.06.2022, 22.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 1 : 1 |
() |