2021/2022 |
Testspiel | Di, 22.06.2021, Testspiel | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | Empor WalderseeSG Waldersee | 1 : 1 |
|
1.ST | Fr, 13.08.2021, 1.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | Blau-Weiß KliekenBWKL | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | Allemannia JessenSV Allemanni | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | SV GW AnnaburgSV Grün-Weiß | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | SV 1922 Pouch/RösaSV Pouch/Rös | 1 : 5 |
() |
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSV BR | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | Eintracht Elster IIEintr Elster II | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 2 |
|
Testspiel Kuntrasen Sandersdor | Sa, 05.02.2022, Testspiel Kuntrasen Sandersdor | ESV PetersrodaESV Pe | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 4 : 1 |
() |
Testspiel | Sa, 12.02.2022, Testspiel | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | ESV Lok DessauESV Lok | 4 : 2 |
() |
12.ST | So, 06.03.2022, 12.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 0 : 0 |
() |
13.ST | Sa, 12.03.2022, 13.ST | Blau-Weiß KliekenBWKL | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 3 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 19.03.2022, 14.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | Allemannia JessenSV Allemanni | 1 : 4 |
() |
16.ST | Sa, 09.04.2022, 16.ST | Victoria WittenbergFC Victoria | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 04.06.2022, 17.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | 0 : 5 |
|