2021/2022 |
Testspiel | Do, 17.06.2021, Testspiel | LSG Löbnitz | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 2 : 2 |
|
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | FSG WalternienburgFSG Walterni | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | Allemannia JessenSV Allemanni | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 05.09.2021, 4.ST | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 3 |
() |
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | FSG Dessau II | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2021, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGW Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2022, 18.ST | FSG Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2022, 19.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | ASG Vorwärts DessauASG | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 16.04.2022, 13.ST | Blau-Weiß Klieken IIBWKL II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 5 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2022, 20.ST | SV Dessau 05 II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 18 : 1 |
|
21.ST | So, 01.05.2022, 21.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGW Dessau II | 3 : 0 |
() |
22.ST | So, 08.05.2022, 22.ST | SG Do./Gar./Nedl.SG Dobritz | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 6 : 0 |
|
23.ST | So, 15.05.2022, 23.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | TUS Kochstedt IITUS II | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 22.05.2022, 24.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR II | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 29.05.2022, 25.ST | SCNL II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.06.2022, 17.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | 0 : 5 |
|