2022/2023 |
| So, 31.07.2022, | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II | 1 : 8 |
|
1.ST | So, 28.08.2022, 1.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | FSG Dessau II | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SG Grün-Weiß DessauGW Dessau | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 8 : 1 |
|
1.R | Sa, 24.09.2022, 1.R | Eintracht Elster IIEintr Elster II | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 6 : 0 |
() |
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 23.10.2022, 7.ST | SG Do./Gar./Nedl. IISG Dobritz II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR II | 1 : 8 |
|
12.ST | So, 13.11.2022, 12.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | Allemannia Jessen IISV Allemanni II | 1 : 6 |
() |
6.ST | Sa, 19.11.2022, 6.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | FSG WalternienburgFSG Walterni | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 16.04.2023, 13.ST | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 30.04.2023, 10.ST | FSG Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 5 : 2 |
|
16.ST | So, 14.05.2023, 16.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Do./Gar./Nedl. IISG Dobritz II | 1 : 7 |
|