2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | FSG WalternienburgFSG Walterni | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | Empor Waldersee IISG Waldersee II | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 05.09.2021, 4.ST | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 3 |
() |
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | FSG Dessau II | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2021, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGW Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Do./Gar./Nedl.SG Dobritz | 5 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 16.10.2021, 10.ST | TUS Kochstedt IITUS II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2021, 11.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 7 : 3 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SCNL II | 10 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.02.2022, 7.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SV Dessau 05 II | 0 : 9 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2022, 14.ST | FSG WalternienburgFSG Walterni | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 20.03.2022, 16.ST | Empor Waldersee IISG Waldersee II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2022, 18.ST | FSG Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2022, 19.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | ASG Vorwärts DessauASG | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 01.05.2022, 21.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGW Dessau II | 3 : 0 |
() |
23.ST | So, 15.05.2022, 23.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | TUS Kochstedt IITUS II | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 04.06.2022, 17.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | 0 : 5 |
|
26.ST | Sa, 11.06.2022, 26.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | Blau-Weiß Klieken IIBWKL II | 4 : 4 |
|
2020/2021 |
| Fr, 24.07.2020, | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | FSG Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | FSG GW/Chemie Dessau IIGWD/SCR II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 5 : 4 |
|