Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Busse | 7 |
Linus Connor Hainke | 7 | |
Lucas Dohnke | 7 | |
Markis Schüler | 7 | |
Quinn Robin Wendt | 7 | |
Ryan Lübbe | 7 | |
7 | Henry Ganzert | 6 |
Till Wachsmann | 6 | |
9 | Julian Rothe | 5 |
10 | Konrad K. | 4 |
Lukas M. | 4 | |
Mathis Martin Gorgas | 4 | |
Maximilian Doil | 4 | |
Til Bölke | 4 | |
15 | Eric Justin Schulze | 3 |
16 | Ben Luca Göhler | 1 |
Derick Zern | 1 | |
Jan Endric Franke | 1 | |
Marlene K. | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Elias Mertel | 7 |
Maddox Glasewald | 7 | |
3 | Ben Luca Göhler | 6 |
Ian Kutzer | 6 | |
Leo Bormann | 6 | |
Max Tilo Hoppe | 6 | |
Mohamed Amin Zoua. | 6 | |
8 | Alexander K. | 5 |
Martha Anna Kilz | 5 | |
Matthis Grigo | 5 | |
Toni Wachsmann | 5 | |
12 | Max S. | 4 |
Oliver Luis Beyer | 4 | |
14 | Ben Lorenz | 3 |
Ben W. | 3 | |
Jarno Mattigit | 3 | |
Pepe Elias Rätz | 3 | |
18 | Martin Louis Spieler | 2 |
19 | Marlene K. | 1 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Duc Anh Tran | 8 |
Fynn Schüler | 8 | |
Jannis Mücke | 8 | |
4 | Diego Stefaniak | 7 |
5 | Jonas Hofer | 6 |
Lennox Wiebesieck | 6 | |
Niklas Sebon | 6 | |
Samuel Rudolf Senz | 6 | |
Wilhelm Hartmann | 6 | |
10 | Emil Diener | 5 |
Oskar Brandl | 5 | |
12 | Luis Meißner | 2 |
Noah Kurtz | 2 | |
14 | Friedrich Wagner | 1 |
Jakob Merthan | 1 | |
Lias Höppner | 1 | |
Melinda Kügele | 1 | |
Nino Stechert | 1 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Matteo G. | 31 |
2 | Conner Z. | 21 |
Jesper S. | 21 | |
Niclas D. | 21 | |
5 | Hubertus Keimer | 20 |
6 | Elias B. | 18 |
7 | Bruno R. | 16 |
Mia-Marie M. | 16 | |
9 | Max G. | 15 |
10 | Elias Reichert | 13 |
Henning Habel | 13 | |
Johannes T. | 13 | |
Nico Kummer | 13 | |
14 | Elias Weese | 12 |
Emanuel Kassur | 12 | |
Michelle Johannes | 12 | |
17 | Max Marquardt | 10 |
18 | Chris Enrico P. | 9 |
19 | Lena A. | 8 |
Luca Etienne D. | 8 | |
21 | Alex F. | 7 |
Fabian H. | 7 | |
23 | Erin Schulze | 6 |
24 | Celina Pötsch | 5 |
Connor Walter | 5 | |
26 | Magnus K. | 4 |
Stefan M. | 4 | |
28 | Felix M. | 3 |
29 | Charlotte Hauswald | 2 |
Konrad K. | 2 | |
Malte Walther | 2 | |
32 | Aaron Doneck | 1 |