Top-Scorer - 2017/18
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Richter | 23 |
| 2 | Roman Koltzenburg | 11 |
| 3 | Robin Ernst | 6 |
| 4 | Chris Naumann | 5 |
| Maximilian Dillge | 5 | |
| Toni Grünberg | 5 | |
| 7 | Alexander Klein | 4 |
| Cenny Krumm | 4 | |
| Marcus Blackstein | 4 | |
| 10 | Lukas Bradler | 2 |
| 11 | Andy Hänsch | 1 |
| Daniel Wünsche | 1 | |
| Lucas Blume | 1 | |
| Markus Graul | 1 | |
| Martin Fröhner | 1 | |
| Martin Wild | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Hänsch | 10 |
| 2 | Maximilian Dillge | 9 |
| 3 | Manuel Dieterichs | 7 |
| 4 | Kevin Graul | 5 |
| Robin Ernst | 5 | |
| 6 | Ralf Mehne | 4 |
| 7 | Cenny Krumm | 2 |
| Chris Naumann | 2 | |
| Holger Schmidt | 2 | |
| Markus Graul | 2 | |
| 11 | Daniel Wünsche | 1 |
| Marcus Blackstein | 1 | |
| Patrick Fröschke | 1 | |
| Peter Pannier | 1 | |
| Rene Falkenthal | 1 | |
