2019/2020 |
Testspiel | Sa, 27.07.2019, Testspiel | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | GWD/SCR II | 10 : 2 |
|
| Fr, 16.08.2019, | VfB Gräfenhainichen AHGräfenhainic AH | : | SGOW AH | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | SG Do./Gar./Nedl. IISG Dobritz II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | GWD/SCR II | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | TUS Kochstedt IITUS II | 0 : 1 |
() |
| Sa, 28.09.2019, | SGOW AH | : | Freizeitkicker Gera AHGera AH | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 5 : 1 |
|
AF | Do, 03.10.2019, AF | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | TSV Mosigkau | 0 : 8 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 2 : 5 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | FSG Dessau II | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | Blau-Weiß Klieken IIBWKL II | 3 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | FSG WalternienburgFSG Walterni | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 4 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 08.02.2020, 14.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 0 : 1 |
|