2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SG Oranienb/WörlitzSG Obaum/Wör | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 8 : 2 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | SG Oranienb/WörlitzSG Obaum/Wör | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 0 : 7 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | Abus Dessau | : | SG Oranienb/WörlitzSG Obaum/Wör | 1 : 1 |
|
5.ST | Di, 06.10.2015, 5.ST | SG Oranienb/WörlitzSG Obaum/Wör | : | SV Dessau 05 | 2 : 6 |
|
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | SG Oranienb/WörlitzSG Obaum/Wör | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 08.11.2015, 7.ST | SG Oranienb/WörlitzSG Obaum/Wör | : | SV Mildensee | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SG Oranienb/WörlitzSG Obaum/Wör | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 21.02.2016, 9.ST | SG Oranienb/WörlitzSG Obaum/Wör | : | Abus Dessau | 1 : 6 |
|
10.ST | So, 28.02.2016, 10.ST | SV Dessau 05 | : | SG Oranienb/WörlitzSG Obaum/Wör | 8 : 1 |
|
1.ST | So, 20.03.2016, 1.ST | Grün Weiß DessauGW Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 10.04.2016, 3.ST | Chemie RodlebenCh Rodleben | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 17.04.2016, 4.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 4 : 1 |
|
5.ST | Di, 03.05.2016, 5.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG | 4 : 0 |
() |