SV Grün-Weiß Wörlitz e.V.
Dein Verein in der Parkstadt seit 1863

Alte Herren : Saison 23/24

  Blau-Weiß Klieken AH Blau-Weiß Klieken AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Dessau 05 AH Dessau 05 AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Dessauer SV 97 AH Dessauer SV 97 AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Eintracht Dessau AH Eintracht Dessau AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Empor Waldersee AH Empor Waldersee AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ESV Bergwitz AH ESV Bergwitz AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG OWV AH SG OWV AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Ramsin AH SG Ramsin AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Schköna AH SG Schköna AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Spielpause AH Spielpause AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Germania Roßlau AH SV Germania Roßlau AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Mildensee 1915 AH SV Mildensee 1915 AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Mühlbeck AH TSV Mühlbeck AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TUS Kochstedt AH TUS Kochstedt AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  VfB Gräfenhainichen AH VfB Gräfenhainichen AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Vockerode AH Vockerode AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Zörbiger FC AH Zörbiger FC AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0