Top-Scorer - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Richter | 24 |
| 2 | Chris Naumann | 9 |
| 3 | Max Schmidt | 8 |
| Toni Grünberg | 8 | |
| 5 | Joel Schulze | 7 |
| Johannes Thomae | 7 | |
| 7 | Elias Reichert | 6 |
| Maurice Fiedler | 6 | |
| 9 | Aboubakar Sidyck . | 5 |
| Saibou Bagayogo | 5 | |
| 11 | Maximilian Dillge | 3 |
| 12 | Lucas Blume | 2 |
| 13 | Erik Hanusch | 1 |
| Roman Koltzenburg | 1 | |
| Sascha Zacke | 1 | |
| Younes Benhida | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcus Blackstein | 1 |
| Matteo Gensicke | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Richter | 24 |
| 2 | Chris Naumann | 9 |
| 3 | Max Schmidt | 8 |
| Toni Grünberg | 8 | |
| 5 | Joel Schulze | 7 |
| Johannes Thomae | 7 | |
| 7 | Elias Reichert | 6 |
| Maurice Fiedler | 6 | |
| 9 | Aboubakar Sidyck . | 5 |
| Saibou Bagayogo | 5 | |
| 11 | Maximilian Dillge | 3 |
| 12 | Lucas Blume | 2 |
| 13 | Erik Hanusch | 1 |
| Marcus Blackstein | 1 | |
| Matteo Gensicke | 1 | |
| Roman Koltzenburg | 1 | |
| Sascha Zacke | 1 | |
| Younes Benhida | 1 | |
