Daniel Richter (33 Jahre)

10
Sturm
Spitzname: | Bodo |
Geburtstag: | 24.06.1987 |
im Verein seit: | 01.07.2015 |
Spielstatus: | spielbereit |
Herkunftsland: | Deutschland |
Beruf: | Verwaltungsfachangestellter Umweltbundesamt |
Familienstand: | ledig |
Größe / Gewicht: | 178 cm / 75 kg |
Hobbies: | Fussball, Angeln, Motorrad etc. |
Vorbild(er): | Ibrahimovic |
Lieblingsverein(e): | FC Bayern, 1. FCM, Dyn. Dresden |
Laufbahn: | SV Grün-Weiß Wörlitz (KOL,1994-2002) - Jugend und Männer, FC Anhalt Dessau (VL, 2002-2004) - Jugend, SV Dessau 05 (VL, 2007) - Männer, VfL/VfB Gräfenhainichen - Männer (LL/LK 06-07, 08-2015), seit 2015 GW Wörlitz - Männer (2015-heute KL/K |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1.Männer | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019/2020 | 1.Männer | 12 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.Männer | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1.Männer | 16 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2.Männer | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1.Männer | 25 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1.Männer | 29 | 39 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.Männer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 1.Männer | 30 | 62 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
1.Männer | |
---|---|
![]() |
118 Spiele |
![]() |
137 Tore |
![]() |
60 Vorlagen |
![]() |
15 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
1 Rote Karte |
S | 69 Siege |
U | 15 Unentschieden |
N | 34 Niederlagen |
2.Männer | |
---|---|
![]() |
7 Spiele |
![]() |
11 Tore |
![]() |
3 Vorlagen |
![]() |
0 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 4 Siege |
U | 1 Unentschieden |
N | 2 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
125 Spiele |
![]() |
148 Tore |
![]() |
63 Vorlagen |
![]() |
15 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
1 Rote Karte |
S | 73 Siege |
U | 16 Unentschieden |
N | 36 Niederlagen |