C-Junioren : Landesliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Bernburg | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 | : | 9 | +47 | 27 | ||||||
2. | NSG Plötzkau/Bernbur | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | : | 9 | +27 | 24 | ||||||
3. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | : | 16 | +34 | 19 | ||||||
4. | NSG Pratau/Kemberg u | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | : | 21 | +1 | 16 | ||||||
5. | SV Germania Roßlau | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | : | 23 | -3 | 14 | ||||||
6. | JSG Heidekicker | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | : | 29 | -1 | 12 | ||||||
7. | Dessauer SV 97 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | : | 26 | -5 | 11 | ||||||
8. | NSG Lutherkicker | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | : | 25 | -9 | 11 | ||||||
9. | 1. FC Bitterfeld-Wol | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | : | 33 | -24 | 4 | ||||||
10. | Grün-Weiß Piesteritz II | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | : | 51 | -42 | 4 | ||||||
11. | FC Eintracht Köthen | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | : | 31 | -25 | 0 | ||||||
12. | SV Friedersdorf* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Friedersdorf
11. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 30.11.2024 10:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSVZ | : | SC Bernburg | ||||
Sa, 30.11.2024 10:00 | SV Germania RoßlauRoßlau | : | 1. FC Bitterfeld-Wol1. FC Bitter | ||||
Sa, 30.11.2024 10:30 | JSG HeidekickerJSG HK | : | NSG LutherkickerNSG Lutherki | ||||
Sa, 30.11.2024 11:00 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | FC Eintracht KöthenKöthen | ||||
So, 01.12.2024 11:00 | NSG Pratau/Kemberg uNSG Pratau/K | : | NSG Plötzkau/BernburNSG Plötzkau | ||||
Dessauer SV 97 ist spielfrei |