C-Junioren : Landesliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Heidekicker | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | +10 | 6 | ||||||
2. | Grün-Weiß Piesteritz II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 4 | ||||||
3. | NSG Pratau/Kemberg u | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 4 | ||||||
4. | SC Bernburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 3 | ||||||
5. | NSG Plötzkau/Bernbur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | ||||||
6. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | +1 | 3 | ||||||
7. | SV Germania Roßlau | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | : | 5 | +0 | 2 | ||||||
8. | NSG Lutherkicker | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 1 | ||||||
9. | Dessauer SV 97 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | : | 10 | -5 | 1 | ||||||
10. | FC Eintracht Köthen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 0 | ||||||
11. | 1. FC Bitterfeld-Wol | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 10 | -9 | 0 | ||||||
12. | SV Friedersdorf* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Friedersdorf