Die meisten Spiele - 2018/19
| 1.Männer (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Andre Vogel | 26 | 
| 2 | Alexander Klein | 25 | 
| Edward Thomas Peart | 25 | |
| 4 | Roman Koltzenburg | 24 | 
| 5 | Chris Naumann | 23 | 
| 6 | Lucas Blume | 22 | 
| Marcus Blackstein | 22 | |
| 8 | Daniel Graul | 20 | 
| 9 | Daniel Richter | 16 | 
| Maximilian Dillge | 16 | |
| 11 | Kevin Graul | 15 | 
| Toni Grünberg | 15 | |
| 13 | Markus Graul | 13 | 
| 14 | Felix Blackstein | 12 | 
| 15 | Andy Hänsch | 10 | 
| Andy Stüwe | 10 | |
| 17 | Lars Ries | 9 | 
| 18 | Michael Frühauf | 8 | 
| 19 | Manuel Dieterichs | 6 | 
| 20 | Martin Wild | 5 | 
| 21 | Alexander Mehnert | 4 | 
| Christian Lange | 4 | |
| Erik Malende | 4 | |
| Martin Fröhner | 4 | |
| 25 | Nico Gensicke | 3 | 
| 26 | Daniel Wünsche | 2 | 
| Daniel Zillig | 2 | |
| David Meyer | 2 | |
| Matthias Engelhardt | 2 | |
| Peter Pannier | 2 | |
| Ralf Mehne | 2 | |
| Rene Janoth | 2 | |
| 33 | Bill Maiwald | 1 | 
| Christian Rast | 1 | |
| Leon Däumichen | 1 | |
| Lukas Bradler | 1 | |
| Patrick Jäger | 1 | |
