Sünderkartei - 2016/17
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Koltzenburg | 8-0-0 | 8 |
| 2 | Alexander Klein | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Erik Malende | 6-0-0 | 6 |
| 4 | Lucas Blume | 5-0-0 | 5 |
| Marcus Blackstein | 5-0-0 | 5 | |
| 6 | Kevin Grunicke | 4-0-0 | 4 |
| 7 | Chris Naumann | 3-0-0 | 3 |
| Christian Lange | 3-0-0 | 3 | |
| Daniel Richter | 3-0-0 | 3 | |
| Markus Graul | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Andy Hänsch | 2-0-0 | 2 |
| Lars Ries | 2-0-0 | 2 | |
| Martin Wild | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Dillge | 2-0-0 | 2 | |
| Oliver Schulze | 2-0-0 | 2 | |
| Toni Grünberg | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Daniel Wünsche | 1-0-0 | 1 |
| Kevin Graul | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Gensicke | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Ernst | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Bolz | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Steven Bolz | 5-1-0 | 8 |
| 2 | Nico Gensicke | 1-0-1 | 6 |
| 3 | Manuel Dieterichs | 0-1-0 | 3 |
| 4 | Alexander Klein | 1-0-0 | 1 |
| Andy Hänsch | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Wünsche | 1-0-0 | 1 | |
| Lucas Blume | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Graul | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Krause | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Falkenthal | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Ernst | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Steven Bolz | 6-1-0 | 9 |
| 2 | Alexander Klein | 8-0-0 | 8 |
| Roman Koltzenburg | 8-0-0 | 8 | |
| 4 | Nico Gensicke | 2-0-1 | 7 |
| 5 | Erik Malende | 6-0-0 | 6 |
| Lucas Blume | 6-0-0 | 6 | |
| 7 | Marcus Blackstein | 5-0-0 | 5 |
| 8 | Kevin Grunicke | 4-0-0 | 4 |
| Markus Graul | 4-0-0 | 4 | |
| 10 | Andy Hänsch | 3-0-0 | 3 |
| Chris Naumann | 3-0-0 | 3 | |
| Christian Lange | 3-0-0 | 3 | |
| Daniel Richter | 3-0-0 | 3 | |
| Manuel Dieterichs | 0-1-0 | 3 | |
| 15 | Daniel Wünsche | 2-0-0 | 2 |
| Lars Ries | 2-0-0 | 2 | |
| Martin Wild | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Dillge | 2-0-0 | 2 | |
| Oliver Schulze | 2-0-0 | 2 | |
| Robin Ernst | 2-0-0 | 2 | |
| Toni Grünberg | 2-0-0 | 2 | |
| 22 | Kevin Graul | 1-0-0 | 1 |
| Markus Krause | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Falkenthal | 1-0-0 | 1 | |
