Sünderkartei - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lucas Blume | 27-0-0 | 27 |
Roman Koltzenburg | 21-2-0 | 27 | |
3 | Chris Naumann | 17-3-0 | 26 |
4 | Andy Hänsch | 17-1-1 | 25 |
5 | Alexander Bolsdorf | 20-1-0 | 23 |
Marcus Blackstein | 15-1-1 | 23 | |
7 | Daniel Richter | 15-0-1 | 20 |
8 | Erik Malende | 16-0-0 | 16 |
Toni Grünberg | 13-1-0 | 16 | |
10 | Daniel Graul | 9-1-0 | 12 |
11 | Martin Wild | 11-0-0 | 11 |
12 | Lars Ries | 7-1-0 | 10 |
13 | Kevin Graul | 9-0-0 | 9 |
14 | Andre Vogel | 8-0-0 | 8 |
Markus Graul | 8-0-0 | 8 | |
Nico Gensicke | 8-0-0 | 8 | |
17 | Manuel Dieterichs | 2-0-1 | 7 |
18 | Christian Rast | 3-1-0 | 6 |
Steven Bolz | 6-0-0 | 6 | |
20 | Christian Lange | 5-0-0 | 5 |
Michael Frühauf | 5-0-0 | 5 | |
22 | Kevin Grunicke | 4-0-0 | 4 |
Maximilian Dillge | 4-0-0 | 4 | |
24 | Daniel Wünsche | 3-0-0 | 3 |
Felix Blackstein | 3-0-0 | 3 | |
Leon Däumichen | 3-0-0 | 3 | |
Oliver Schulze | 3-0-0 | 3 | |
28 | Alexander Mehnert | 2-0-0 | 2 |
Andy Stüwe | 2-0-0 | 2 | |
Cenny Krumm | 2-0-0 | 2 | |
Robin Ernst | 2-0-0 | 2 | |
32 | Christian Thiepold | 1-0-0 | 1 |
Daniel Zillig | 1-0-0 | 1 | |
Edward Thomas Peart | 1-0-0 | 1 | |
Eike Grunicke | 1-0-0 | 1 | |
Lukas Bradler | 1-0-0 | 1 | |
Patrick Fröschke | 1-0-0 | 1 | |
Ralf Mehne | 1-0-0 | 1 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Steven Bolz | 5-1-0 | 8 |
2 | Alexander Mehnert | 2-0-1 | 7 |
Christian Lange | 4-1-0 | 7 | |
4 | Nico Gensicke | 1-0-1 | 6 |
5 | Adrian Rabe | 0-0-1 | 5 |
Michel Gläser | 0-0-1 | 5 | |
7 | Manuel Dieterichs | 1-1-0 | 4 |
8 | Andy Hänsch | 3-0-0 | 3 |
Holger Schmidt | 3-0-0 | 3 | |
Kevin Graul | 3-0-0 | 3 | |
11 | Felix Blackstein | 2-0-0 | 2 |
Lucas Blume | 2-0-0 | 2 | |
Markus Graul | 2-0-0 | 2 | |
14 | Alexander Bolsdorf | 1-0-0 | 1 |
Christian Rast | 1-0-0 | 1 | |
Daniel Wünsche | 1-0-0 | 1 | |
Lars Ries | 1-0-0 | 1 | |
Marko Thormann | 1-0-0 | 1 | |
Markus Krause | 1-0-0 | 1 | |
Oliver Schulze | 1-0-0 | 1 | |
Rene Falkenthal | 1-0-0 | 1 | |
Robin Ernst | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
---|